Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Modelo de ventilador: HD150-092D024H/ HD150-092D048H
Tensión nominal: 24/48 VCC
Corriente nominal: 6.4/ 3.2A
Potencia nominal: 154W
Velocidad nominal: 1750 RPM
Flujo de aire: 860M3/H
Modelo de ventilador | HD150-092D024H/ HD150-092D048H |
Nombre de la marca | HEKO |
Material del impulsor | abdominales |
Tipo de motor | Motor de rotor externo BLDC |
Tipo de protección | IP44 |
Clase de aislamiento | Clase B |
Control de velocidad | 0-10 VCC/PWM |
Llevando | rodamiento de bolas |
Salida de señal | FG |
Esperanza de vida | 50.000 horas |
Protección eléctrica | Protección de rotor bloqueado |
Protección de polaridad inversa | |
Proteccion al sobrevoltaje | |
Arranque suave |
Modelo de ventilador: HD150-092D024H/ HD150-092D048H
Tensión nominal: 24/48 VCC
Corriente nominal: 6.4/ 3.2A
Potencia nominal: 154W
Velocidad nominal: 1750 RPM
Flujo de aire: 860M3/H
Modelo de ventilador | HD150-092D024H/ HD150-092D048H |
Nombre de la marca | HEKO |
Material del impulsor | abdominales |
Tipo de motor | Motor de rotor externo BLDC |
Tipo de protección | IP44 |
Clase de aislamiento | Clase B |
Control de velocidad | 0-10 VCC/PWM |
Llevando | rodamiento de bolas |
Salida de señal | FG |
Esperanza de vida | 50.000 horas |
Protección eléctrica | Protección de rotor bloqueado |
Protección de polaridad inversa | |
Proteccion al sobrevoltaje | |
Arranque suave |